四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴作为一个国内生产的领跑的柴油密度热车机热车机制造技术应用商,最近发布公告了感受的各种类型号柴油密度热车机热车机,为发三相电电机组电机组行业的升級引入了新的动力系统。该热车机不单在技术应用主要参数内有所的提升,还做到了发展提高了的性能参数标准。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 基本的规格参数 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机产品型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 进行燃烧措施 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 电磁阀结构类型 | 干井式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 液压缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 过程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 燃料体系 | |
| 喷油分批角 | 电商设定 | 喷液压油泵 | 博世 |
| 总重量 | 280 kg | 调速器器 | 电机控制 |
| 样貌长宽高 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷汽油泵 | 博世 | |
| 曲轴平移领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开各种压力 | 电控系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 柴油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 主要燃料 | 轻重油 |
| 配气医疗机构 | 研磨系統 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 保养方试 | 气压喷溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮轴轴促进齿轮传动措施 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门门0.65mm | 排气阀门门0.45mm | 汽车机油容积 | 最明显 7 L |
| 超小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 向前倾斜25° | |
| 来关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | 保养油 | 参看适用养护等阐述书 |
| 保压平台 | 柴油车机数据源 | ||
| 闭式冷却塔液数量 | 5.75L | 冷却水液热亏损 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起驱力) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热折损 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 抽水泵 | 离心分离式,的传动带拉动 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 自吸泵访问量 | 进气视频流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气用户量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 启用水温. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 调满气温. 82°C | 进气体温 | 550°C | |
| 空调风扇 | 吹风机式,塑料管电风扇 | 非常大容许的阻力 | 3kPa (新滤蕊) |
| 直经490 mm, 7 片 | 进气系統 | 4 kPa(脏滤清器,需撤换) | |
| 额定功率2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气阀体统 | 10kPa(最大化) | |
| 预备/经常用到工作电压时打着机最好闭式冷却塔液湿度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力允许值 | 10kPa |
| 设备软件 | |||
| 风能发调速电机 | 14V×35A | ||
| 额定电压调结器 | 总体式,集合电线式调器 | 蓄电板电压值 | 12V |
| 起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄使用量电池使用量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜类产品
高性价比内容
- 医疗机构、酒店宾馆抢着用的禁音水电站,这车400KW康明斯禁音箱式重油风能发电动空气能热泵为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音带发电工机,凭怎样的让安全工程队相继狂战换装? 2026-06-23
- 一种机械,两种频段,重卡app:上柴这车400KW柴油车电站冷水机组,网站亚洲地区电网周围 2026-06-22
- 1台运用到老的发电厂量机,这台12KW汽油发电厂量空气能机组,调粗骨架、F级绝缘层,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零条件可不可以容易用,这台12kw柴油车火力发马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、数剧基地都用到的火力发变频电动空气能空气能热泵,这台玉柴火力发变频电动空气能空气能热泵,不挑大环境,非凡拥有不同的苛求场境 2026-06-18
- 载重车场景的电力能源非常理想挑选:玉柴600KW静音火力发调速电飞机机组,耐开,G3性能指标,符合多研究方向选购 2026-06-17
- 过载环境的电缆维护,这台玉柴600KW发电站工作机组,应急救援备用电源就是采石场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智头脑+斯坦福同步电动机,这台600KW玉柴静音发同步电动发电装置,矿区油气田等轻载施工地点全部都在抉择 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发无刷电超临界锅炉,完全适合高温环境、高海泼等多种不利情况 2026-06-15





