240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备动态数据单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻同步电机同步电机 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG磁悬浮轴承发电机 |
| 变压器空载励磁电输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘定级 | H | |
| 定子电机定子 | 双重同舟 | |
| 电阻线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等级分 | IP23 | |
| RFI 抑止标准的 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波形图轮廓率 | 轻载电阻值上下起伏较大率<1.5% ,非非线性负荷电阻值上下起伏较大率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干挠数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却水汽客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的线电压事情下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造数值 | ||
| 心轴振动模式 | 所以洽谈发电站机旋转叶均为技术性静态平衡,更为重要BS6861:一那部分第2.5级,为作业中的面积最小高频振动。 | |
| 的轴承 | 单轮毂轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要超速行驶 | 2250转/一分种,一直两一分种 | |
| 的轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜好产品
举荐一篇文章
- 医院门诊、洒店抢着用的禁音变电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发变频电动空气能为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发电弧焊接机,难道样的让工程工程队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 一个系统,两种频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW柴油密度发电厂机柜,网站世界电缆边界线 2026-06-22
- 一款用于老的电站机,这台12Kw柴油机电站机柜,加黑知识体系、F级绝缘性,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零根本也轻松自在适用,这台12kW柴油发动机电站制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、统计数据心中都用得的发电量站工作工作机组,这台玉柴发电量站工作工作机组,不挑生活环境,完美无缺需求各项严谨情境 2026-06-18
- 载重车公开场合的电量的使用非常理想确定:玉柴600KW汽油发电站空调机组,耐开,G3性能参数,实现多科技领域使用的 2026-06-17
- 载重车的场合的供用电服务保障,这台玉柴600KW发三相异步电冷水机组冷水机组,急救应急还是要煤矿主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智大脑神经+斯坦福直流电机马达,这台600KW玉柴柴油车带发直流电机马达组,矿山企业石油勘探等方法重载环境全部都在选取 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到中高层小学生共享办公室,这台500kW玉柴柴油车发电量制冷机组,多方位适用人群中高温、高海拔高度等各种各样严重操作 2026-06-15





